Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stockholders' Equity - Schedule of Warrants Activity (Details)

v3.8.0.1
Stockholders' Equity - Schedule of Warrants Activity (Details)
12 Months Ended
Dec. 31, 2017
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Warrants Outstanding beginning balance, shares | shares 922,203
Granted, shares | shares 1,699,857
Exercised, shares | shares
Expired, shares | shares (259,445)
Number of Warrants Outstanding ending balance, shares | shares 2,362,615
Exercisable, shares | shares 2,362,615
Weighted-average exercise price, Outstanding beginning balance | $ / shares $ 49.80
Weighted-average exercise price, Granted | $ / shares 3.50
Weighted-average exercise price, Exercised | $ / shares
Weighted-average exercise price, Expired | $ / shares 51.01
Weighted-average exercise price, Outstanding ending balance | $ / shares 16.34
Exercisable, Weighted-average exercise price | $ / shares $ 16.34
Weighted Average Remaining Life In Years, Outstanding beginning balance 1 year 8 months 12 days
Weighted Average Remaining Life In Years, Granted 0 years
Weighted Average Remaining Life In Years, Exercised 0 years
Weighted Average Remaining Life In Years, Expired 0 years
Weighted Average Remaining Life In Years, Outstanding ending balance 2 years 2 months 12 days
Weighted Average Remaining Life In Years, Exercisable 2 years 2 months 12 days